Zugmesslasche ZL
Die leichte Aluminiumzuglasche ZL ist das ideale Messgerät zur Bestimmung von Seilbelastungen und für einfache Wiegeaufgaben am Kranhaken.
Vorheriger Eintrag: ZUGKRAFTAUFNEHMER CS Nächster Eintrag: DRC 433
Die zugehörige Funkfernbedienung ist mit einem großen, beleuchtbaren Display ausgestattet. Hierüber können alle wichtigen Funktionen der Zuglasche ZL mit einer Hand gesteuert werden – Tarieren, Einheitenwechsel, Maximalwert, Aufsummieren uvm.
Der handliche Transportkoffer schützt die Zugmesslasche ZL und deren Fernbedienung sicher vor Stoßschäden und erleichtert den mobilen Einsatz.
Optional bieten wir Ihnen passende Schäkel, Ösen und Haken als Ergänzung an – gerne beraten wir Sie persönlich bei der richtigen Auswahl!
Leistungsmerkmale
- Messgenauigkeit von 0,2% vom Endwert
- Leichtes Aluminiumgehäuse
- Inklusive Funkfernbedienung mit großem, beleuchtbaren Display
- Hohe Funktionalität: Tarieren, Maximalwert, Aufsummieren sowie Einheitenwechsel (kg,t,lb,to,kN)
- Individuell anpassbar mit Schäkel, Ösen und Haken – gerne beraten wir Sie persönlich!
- Inklusive Transportkoffer
- Schutzart (EN 60529) IP54
Einsatzbereiche
- Messung von Seilspannung
- Bestimmung von Seilbelastungen
- Zugkraftmessung von Maschinen
- Überlastprüfung an Krananlagen und Hebezeugen
- Gebrauchstemperaturbereich -20 bis +70°C
Wägebereich
Typ | ZL | Messbereich | Eigengewicht | Ablesbarkeit d |
---|---|---|---|---|
Kranwaage 1t | ZL 1 | 0 – 1.000 kg | 1,1 kg | 0,5 kg |
Kranwaage 2,5t | ZL 2,5 | 0 – 2.500 kg | 1,7 kg | 1 kg |
Kranwaage 5t | ZL 5 | 0 – 5.000 kg | 2,1 kg | 1kg |
Kranwaage 10t | ZL 10 | 0 – 10.000 kg | 3,9 kg | 1 kg |
Kranwaage 20t | ZL 20 | 0 – 20.000 kg | 6,8 kg | 10 kg |
Kranwaage 35t | ZL 35 | 0 – 35.000 kg | 9,4 kg | 10 kg |
Kranwaage 50t | ZL 50 | 0 – 50.000 kg | 14,4 kg | 10 kg |
Kranwaage 100t | ZL 100 | 0 – 100.000 kg | 39,3 kg | 50 kg |
Wägebereich:
Typ: Kranwaage 1t | ZL 1 | Messbereich: 0 – 1.000 kg | Eigengewicht: 1,1 kg | Ablesbarkeit d: 0,05 kg |
Typ: Kranwaage 2,5t | ZL 2,5 | Messbereich: 0 – 2.500 kg | Eigengewicht: 1,7 kg | Ablesbarkeit d: 1 kg |
Typ: Kranwaage 5t | ZL 5 | Messbereich: 0 – 5.000 kg | Eigengewicht: 2,1 kg | Ablesbarkeit d: 1 kg |
Typ: Kranwaage 10t | ZL 10 | Messbereich: 0 – 10.000 kg | Eigengewicht: 3,9 kg | Ablesbarkeit d: 1 kg |
Typ: Kranwaage 20t | ZL 20 | Messbereich: 0 – 20.000 kg | Eigengewicht: 6,8 kg | Ablesbarkeit d: 10 kg |
Typ: Kranwaage 35t | ZL 35 | Messbereich: 0 – 35.000 kg | Eigengewicht: 9,4 kg | Ablesbarkeit d: 10 kg |
Typ: Kranwaage 50t | ZL 50 | Messbereich: 0 – 50.000 kg | Eigengewicht: 14,4 kg | Ablesbarkeit d: 10 kg |
Typ: Kranwaage 100t | ZL 100 | Messbereich: 0 – 100.000 kg | Eigengewicht: 39,3 kg | Ablesbarkeit d: 50 kg |
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Brauchen Sie Hilfe?
SERVICETELEFON
+49 7223 9366-0
Montag- Donnerstag 08:00-16:00
Freitag 08:00-12:00
Navigation
Produkte
Karriere
© 2023 EHP Wägetechnik GmbH